Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 229:
Επωληθη
Bmw 116
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 145000 km |
| Χρονολογία: | 1/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
7.280 €
Bmw X3 face lift panorama
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 177 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 170000 km |
| Χρονολογία: | 7/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
16.900 €
Mercedes-Benz S 350 !! s 63 amg !!
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 3500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 272 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 72732 km |
| Χρονολογία: | 7/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
20.980 €
Επωληθη
Mercedes-Benz ML 350 face lift τελη πληρωμενα 2021
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 272 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 120000 km |
| Χρονολογία: | 3/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
17.780 €
Opel Insignia
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 140000 km |
| Χρονολογία: | 11/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
8.490 €
Volvo C70 ΑΥΤΟΜΑΤΟ !! 1 ΧΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ !!
| Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
| Κυβικά: | 2400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 153000 km |
| Χρονολογία: | 9/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
Τιμή:
16.700 €
Volkswagen Passat 4motion automatic f1 ΔΕΡΜΑ !!!
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 145000 km |
| Χρονολογία: | 2/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
7.680 €
Audi A3 look s3 !! panorama !! ΔΕΡΜΑ !
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 130000 km |
| Χρονολογία: | 8/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
10.780 €
Επωληθη
Nissan Note
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 82 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 33 km |
| Χρονολογία: | 7/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
8.880 €
Volvo C70
| Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
| Κυβικά: | 2400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 153 km |
| Χρονολογία: | 9/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
Τιμή:
8.800 €
Mercedes-Benz ML 350
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 272 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 198000 km |
| Χρονολογία: | 7/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
12.780 €
Citroen C4 Grand Picasso
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1560 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 160000 km |
| Χρονολογία: | 1/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 7 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
8.890 €
Επωληθη
Nissan Micra
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 29800 km |
| Χρονολογία: | 6/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
7.790 €
Volkswagen Tiguan
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 148000 km |
| Χρονολογία: | 1/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
11.800 €
Επωληθη
Hyundai i20 i 20
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1100 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 20000 km |
| Χρονολογία: | 8/2013 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
6.780 €
Porsche Cayenne turbo
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 4500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 550 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 180000 km |
| Χρονολογία: | 4/2005 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
21.990 €
Peugeot 3008
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 1230 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
24.999 €
Peugeot 2008 ΑΥΤΟΜΑΤΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 20150 km |
| Χρονολογία: | 3/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
17.499 €
Skoda Octavia 4x4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 85800 km |
| Χρονολογία: | 9/2011 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
10.890 €
Nissan Qashqai ΕΛΛΗΝΙΚΟ cvt ΑΥΤΟΜΑΤΟ !!!
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 24600 km |
| Χρονολογία: | 5/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
16.890 €