Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 197:
Peugeot 3008
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 32100 km |
Χρονολογία: | 9/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
24.380 €
Peugeot 2008
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 199800 km |
Χρονολογία: | 2/2022 |
Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
15.780 €
Επωληθη
Mercedes-Benz GLA 180 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 88400 km |
Χρονολογία: | 3/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
32.800 €
Επωληθη
Audi Q3 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 57500 km |
Χρονολογία: | 9/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
25.280 €
Επωληθη
Audi A3 ΕΠΩΛΗΘΗ !! S3 look / book / fime / 18ares /!!

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 161200 km |
Χρονολογία: | 3/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
17.890 €
Επωληθη
Peugeot 3008 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !! GT LOOK / BOOK / FIME / CAMERA / NAVI !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 119800 km |
Χρονολογία: | 10/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
19.280 €
Επωληθη
Audi Q3 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 245 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 25300 km |
Χρονολογία: | 6/2023 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
37.780 €
Volkswagen ID.4 !! 1st EDITION / BOOK / FIME / A.LOUVARIS CARS

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
Χιλιόμετρα: | 113400 km |
Χρονολογία: | 6/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
23.780 €
Peugeot 3008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 152200 km |
Χρονολογία: | 8/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
18.280 €
Επωληθη
Porsche Cayenne !! GTS LOOK / ΕΛΛΗΝΙΚΟ / BOOK / A. LOUVARIS CARS

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4800 cc |
Ιπποδύναμη: | 385 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 154800 km |
Χρονολογία: | 2/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
17.870 €
Mercedes-Benz E 200 !! AMG 63 FACE LIFT !!

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 3000 km |
Χρονολογία: | 10/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
35.780 €
Mercedes-Benz GLA 180 !! ΕΛΛΗΝΙΚΟ / BOOK / FIME / F1 / AYTOMATO !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1950 cc |
Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 73800 km |
Χρονολογία: | 9/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
32.780 €
DS Ds3 !! ΑΥΤΟΜΑΤΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ / BOOK !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 155260 km |
Χρονολογία: | 9/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
17.980 €
Porsche Cayenne ΕΠΩΛΗΘΗ !! GTS LOOK !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4800 cc |
Ιπποδύναμη: | 380 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 215700 km |
Χρονολογία: | 4/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
18.780 €
Επωληθη
Opel Corsa !! ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ !! GSI / 150 HP / BOOK / FIME / ΕΛΛΗΝΙΚΟ !!

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 187500 km |
Χρονολογία: | 4/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
5.780 €
Επωληθη
Peugeot 2008 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !! A. LOUVARIS CARS

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 39800 km |
Χρονολογία: | 11/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
18.780 €
Επωληθη
Peugeot 3008 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !! A. LOUVARIS CARS !!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 170100 km |
Χρονολογία: | 3/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
20.780 €
Επωληθη
Peugeot 3008 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !! A.LOUVARIS CARS

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 106300 km |
Χρονολογία: | 4/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
22.400 €
Επωληθη
Bmw 116 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !! M-PACKET /ΑΥΤΟΜΑΤΟ /BOOK / ΕΛΛΗΝΙΚΟ !!

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 98480 km |
Χρονολογία: | 7/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
26.780 €
Επωληθη
Audi A3 !! ΕΠΩΛΗΘΗ !! S3 LOOK / BOOK / FIME / ΕΛΛΗΝΙΚΟ !!

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 62500 km |
Χρονολογία: | 7/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
18.780 €