Bmw X3 !! ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ !! 2017
54.200 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ
5 ΧΡΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ SERVICE
Μ PACKET
166 EYRO ΣΗΜΑ
FULL EXTRA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
!! ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΑΡΙΣΤΟ ΑΨΟΓΟ !!
ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ
5 ΧΡΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ SERVICE
Μ PACKET
166 EYRO ΣΗΜΑ
FULL EXTRA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
!! ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΑΡΙΣΤΟ ΑΨΟΓΟ !!
| Στοιχεία μηχανής | |
|---|---|
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 192 bhp |
| Χιλιόμετρα | 23000 km |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Πληροφορίες: | |
|---|---|
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο Μεταλλικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Κτέο μέχρι: | 10/2021 |
| Πινακίδα: | Άγνωστο |
| Χρονολογία: | 10/2017 |
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Χρονολογία: | 10/2017 |
| Χιλιόμετρα: | 23000 km |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 192 bhp |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Άγνωστο |
| Πόρτες: | 5 |
| Καθίσματα: | 5 |
Link:
https://www.louvariscars.gr/car/98875
Υπολογισμός Δόσεων
| Αριθμός δόσεων: | |
| Προκαταβολή: |
| Μηνιαία δόση: |